Ay takvimi Kasım 2028
Ayın önemli tarihleri
- Dolunay — 2 Kasım 2028 12:17
- Son Dördün — 10 Kasım 2028 00:26
- Yeni Ay — 16 Kasım 2028 16:18
- İlk Dördün — 24 Kasım 2028 03:15
| Gün | Evre | Burç | Saç bakımı | Bahçe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 99 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 2. Per | Dolunay · 100 % | Boğa | uygun | kök günü |
| 3. Cum | Şişkin Ay (küçülen) · 99 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 4. Cmt | Şişkin Ay (küçülen) · 96 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 5. Paz | Şişkin Ay (küçülen) · 90 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 6. Pzt | Şişkin Ay (küçülen) · 84 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 7. Sal | Şişkin Ay (küçülen) · 75 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 8. Çar | Şişkin Ay (küçülen) · 65 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 9. Per | Son Dördün · 55 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 10. Cum | Küçülen Hilal · 43 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 11. Cmt | Küçülen Hilal · 32 % | Başak | uygun | kök günü |
| 12. Paz | Küçülen Hilal · 22 % | Başak | uygun | kök günü |
| 13. Pzt | Küçülen Hilal · 13 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 14. Sal | Küçülen Hilal · 6 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 15. Çar | Küçülen Hilal · 2 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 16. Per | Yeni Ay · 0 % | Akrep | uygun değil | yaprak günü |
| 17. Cum | Hilal · 1 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 18. Cmt | Hilal · 5 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 19. Paz | Hilal · 11 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 20. Pzt | Hilal · 18 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 21. Sal | Hilal · 27 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 22. Çar | Hilal · 36 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 23. Per | Hilal · 45 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 24. Cum | İlk Dördün · 55 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 25. Cmt | Şişkin Ay (büyüyen) · 64 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 26. Paz | Şişkin Ay (büyüyen) · 73 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 27. Pzt | Şişkin Ay (büyüyen) · 81 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 28. Sal | Şişkin Ay (büyüyen) · 88 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 29. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 93 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 30. Per | Şişkin Ay (büyüyen) · 97 % | Boğa | nötr | kök günü |
Tüm tarih ve saatler TSİ (İstanbul) olarak gösterilir.