Ay takvimi Haziran 2028
Ayın önemli tarihleri
- Dolunay — 7 Haziran 2028 09:09
- Son Dördün — 15 Haziran 2028 07:28
- Yeni Ay — 22 Haziran 2028 21:28
- İlk Dördün — 29 Haziran 2028 15:11
| Gün | Evre | Burç | Saç bakımı | Bahçe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Per | Şişkin Ay (büyüyen) · 64 % | Başak | uygun | kök günü |
| 2. Cum | Şişkin Ay (büyüyen) · 74 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 3. Cmt | Şişkin Ay (büyüyen) · 83 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 4. Paz | Şişkin Ay (büyüyen) · 91 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 5. Pzt | Şişkin Ay (büyüyen) · 96 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 6. Sal | Şişkin Ay (büyüyen) · 99 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 7. Çar | Dolunay · 100 % | Yay | uygun | meyve günü |
| 8. Per | Şişkin Ay (küçülen) · 98 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 9. Cum | Şişkin Ay (küçülen) · 95 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 10. Cmt | Şişkin Ay (küçülen) · 89 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 11. Paz | Şişkin Ay (küçülen) · 82 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 12. Pzt | Şişkin Ay (küçülen) · 75 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 13. Sal | Şişkin Ay (küçülen) · 66 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 14. Çar | Şişkin Ay (küçülen) · 57 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 15. Per | Son Dördün · 47 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 16. Cum | Küçülen Hilal · 38 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 17. Cmt | Küçülen Hilal · 28 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 18. Paz | Küçülen Hilal · 20 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 19. Pzt | Küçülen Hilal · 12 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 20. Sal | Küçülen Hilal · 6 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 21. Çar | Küçülen Hilal · 2 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 22. Per | Yeni Ay · 0 % | İkizler | uygun değil | çiçek günü |
| 23. Cum | Hilal · 1 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 24. Cmt | Hilal · 4 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 25. Paz | Hilal · 10 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 26. Pzt | Hilal · 18 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 27. Sal | Hilal · 28 % | Başak | uygun | kök günü |
| 28. Çar | Hilal · 39 % | Başak | uygun | kök günü |
| 29. Per | İlk Dördün · 50 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 30. Cum | Şişkin Ay (büyüyen) · 61 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
Tüm tarih ve saatler TSİ (İstanbul) olarak gösterilir.