Ay takvimi Şubat 2028
Ayın önemli tarihleri
- İlk Dördün — 3 Şubat 2028 22:11
- Dolunay — 10 Şubat 2028 18:04
- Son Dördün — 17 Şubat 2028 11:08
- Yeni Ay — 25 Şubat 2028 13:38
| Gün | Evre | Burç | Saç bakımı | Bahçe |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sal | Hilal · 28 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 2. Çar | Hilal · 37 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 3. Per | İlk Dördün · 47 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 4. Cum | Şişkin Ay (büyüyen) · 57 % | Boğa | nötr | kök günü |
| 5. Cmt | Şişkin Ay (büyüyen) · 68 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 6. Paz | Şişkin Ay (büyüyen) · 77 % | İkizler | nötr | çiçek günü |
| 7. Pzt | Şişkin Ay (büyüyen) · 86 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 8. Sal | Şişkin Ay (büyüyen) · 93 % | Yengeç | uygun değil | yaprak günü |
| 9. Çar | Şişkin Ay (büyüyen) · 98 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 10. Per | Dolunay · 100 % | Aslan | uygun | meyve günü |
| 11. Cum | Şişkin Ay (küçülen) · 99 % | Başak | uygun | kök günü |
| 12. Cmt | Şişkin Ay (küçülen) · 95 % | Başak | uygun | kök günü |
| 13. Paz | Şişkin Ay (küçülen) · 88 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 14. Pzt | Şişkin Ay (küçülen) · 79 % | Terazi | nötr | çiçek günü |
| 15. Sal | Şişkin Ay (küçülen) · 69 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 16. Çar | Şişkin Ay (küçülen) · 59 % | Akrep | nötr | yaprak günü |
| 17. Per | Son Dördün · 48 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 18. Cum | Küçülen Hilal · 38 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 19. Cmt | Küçülen Hilal · 29 % | Yay | nötr | meyve günü |
| 20. Paz | Küçülen Hilal · 20 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 21. Pzt | Küçülen Hilal · 13 % | Oğlak | nötr | kök günü |
| 22. Sal | Küçülen Hilal · 8 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 23. Çar | Küçülen Hilal · 3 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 24. Per | Küçülen Hilal · 1 % | Kova | nötr | çiçek günü |
| 25. Cum | Yeni Ay · 0 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 26. Cmt | Hilal · 1 % | Balık | uygun değil | yaprak günü |
| 27. Paz | Hilal · 4 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 28. Pzt | Hilal · 8 % | Koç | nötr | meyve günü |
| 29. Sal | Hilal · 15 % | Koç | nötr | meyve günü |
Tüm tarih ve saatler TSİ (İstanbul) olarak gösterilir.